Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
# If the Joomla site is installed within a folder # eg www.example.com/joomla/ then the robots.txt file # MUST be moved to the site root # eg www.example.com/robots.txt # AND the joomla folder name MUST be prefixed to all of the # paths. # eg the Disallow rule for the /administrator/ folder MUST # be changed to read # Disallow: /joomla/administrator/ # # For more information about the robots.txt standard, see: # http://www.robotstxt.org/orig.html # # For syntax checking, see: # http://tool.motoricerca.info/robots-checker.phtml User-agent: * Disallow: /administrator/ Disallow: /bin/ Disallow: /cache/ Disallow: /cli/ Disallow: /components/ Disallow: /images/ Disallow: /includes/ Disallow: /installation/ Disallow: /language/ Disallow: /layouts/ Disallow: /libraries/ Disallow: /logs/ Disallow: /modules/ Disallow: /plugins/ Disallow: /tmp/ |
Title | Direzione Didattica II Circolo - Castrovillari | Sito web |
Description | Direzione Didattica 2 Circolo - Castrovillari Direzione Didattica 2 Circolo - |
Keywords | istituto, direzione, didattica, statale, ii circolo, secondo circolo, 2 circolo, castrovillari |
WebSite | ddcastrovillari2.edu.it |
Host IP | 89.46.108.76 |
Location | Italy |
Site | Rank |
teriamservice.it | 4,053,958 |
Euro€332,928
Zuletzt aktualisiert: 2022-10-12 06:50:23
ddcastrovillari2.edu.it ha il rango globale Semrush di 31,791,578. ddcastrovillari2.edu.it ha un valore stimato di € 332,928, in base alle entrate pubblicitarie stimate. ddcastrovillari2.edu.it riceve circa 38,415 visitatori unici ogni giorno. Il suo web server si trova in Italy, con indirizzo IP 89.46.108.76. Secondo SiteAdvisor, ddcastrovillari2.edu.it è sicuro da visitare |
Valore di acquisto/vendita | Euro€332,928 |
Entrate giornaliere degli annunci | Euro€308 |
Entrate mensili degli annunci | Euro€9,220 |
Entrate annuali degli annunci | Euro€110,635 |
Visitatori unici giornalieri | 2,561 |
Nota: tutti i valori di traffico e guadagni sono stime. |
Host | Type | TTL | Data |
ddcastrovillari2.edu.it. 21600 | A | ddcastrovillari2.edu.it. 21600 | IP: 89.46.108.76 |
ddcastrovillari2.edu.it. 21600 | NS | ddcastrovillari2.edu.it. 21600 | NS Record: dns.technorail.com. |
ddcastrovillari2.edu.it. 21600 | NS | ddcastrovillari2.edu.it. 21600 | NS Record: dns4.arubadns.cz. |
ddcastrovillari2.edu.it. 21600 | NS | ddcastrovillari2.edu.it. 21600 | NS Record: dns3.arubadns.net. |
ddcastrovillari2.edu.it. 21600 | NS | ddcastrovillari2.edu.it. 21600 | NS Record: dns2.technorail.com. |
ddcastrovillari2.edu.it. 21600 | MX | ddcastrovillari2.edu.it. 21600 | MX Record: 10 mx.ddcastrovillari2.edu.it. |
ddcastrovillari2.edu.it. 21600 | TXT | ddcastrovillari2.edu.it. 21600 | TXT Record: v=spf1 include:aruba.it ~all |
Direzione Didattica 2 Circolo - Castrovillari - Menu Home Scuola Dati scuola Dove siamo Presentazione scuola Contatti Posta Elettronica Certificata Indirizzi scolastici Ufficio Relazioni con il Pubblico Galleria Galleria foto Galleria video Servizi online Registro Elettronico Altri moduli Previsioni ilMeteo Elenco Siti tematici Giornata dello sport - lunedì 30 maggio 2022 Allegati: timbro_Attività conclusiva Scuola attiva Kids_30 maggio.pdf [ ] 106 kB Direzione Didattica II Circolo - Castrovillari | Sito web ufficiale Giornata dello sport - lunedì 30 maggio 2022 Stampa Allegati: timbro_Attività conclusiva Scuola attiva Kids_30 maggio.pdf [ ] 106 kB PUBBLICAZIONE GAE PROVVISORIE PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO - TRIENNIO 2022-2025 Stampa Le graduatorie di tutti gli ordini sono reperibili al seguente link: https://www.istruzione.calabria.it/cosenza/aoouspcs-esecuzioni-sentenze140222-2-2-2-3-2-2-2-2-2-4-2/ Allegati: GRAD. AD ESAURIMENTO - EL.LINGUA STRANIERA NOMINE TEMPO DET.PROVV.SCUOLA |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: aruba-proxy Date: Fri, 04 Feb 2022 10:50:59 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 168 Connection: keep-alive Location: https://www.ddcastrovillari2.edu.it/ X-ServerName: ipvsproxy166.ad.aruba.it HTTP/2 200 server: aruba-proxy date: Fri, 04 Feb 2022 10:51:00 GMT content-type: text/html; charset=utf-8 vary: Accept-Encoding content-security-policy: default-src 'self' 'unsafe-inline' x-content-security-policy: default-src 'self' 'unsafe-inline' x-webkit-csp: default-src 'self' 'unsafe-inline' p3p: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM" permissions-policy: interest-cohort=() expires: Wed, 17 Aug 2005 00:00:00 GMT cache-control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 pragma: no-cache x-content-type-options: nosniff last-modified: Fri, 04 Feb 2022 10:51:00 GMT x-servername: ipvsproxy166.ad.aruba.it |